Saltar al contenido
Inicio » SEDENA » Tabla de haberes del personal militar 2020: Así quedó después del incremento

Tabla de haberes del personal militar 2020: Así quedó después del incremento

SEDENA, SEMAR, AMLO

Hace unas semanas, Campo Marte MX dio a conocer el incremento salarial para todos el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) y Guardia Nacional (GN).

Dicho incremento es del 3.40% y se paga retroactivo al 1° de enero de este año.

Este ajuste salarial ocurre cada año en el mes de septiembre. La finalidad es ajustar los sueldos con el incremento de la inflación anualizada, que en enero de este año era del 3.20 por ciento.

Algunas preguntas frecuentes sobre este aumento es si incluye al personal retirado. La respuesta es sí.

El pago se realiza en los últimos días del mes de septiembre.

Así quedó la tabla de haberes del personal militar 2020.

TABLA DE NUEVOS HABERES AL PERSONAL MILITAR 2020

GRADOSHABERESSOBREHABERDIF. 3.40%
General de División | Almirante$15,276.37$12,221,10$502.32
General Brigada | Vice Almirante$14,328.66$11,463.09$471.16
General Brigada | Contraalmirante$13,330.64$10,664.51$438.34
Coronel | Capitan de navío$11,595.28$9,276.22$382.28
Teniente Coronel | Capitán de Fragata$10,595.60$8,476.48$360.25
Mayor | Capitán de Corbeta$9,647.79$7,718.23$317.24
Capitán 1/o | Teniente de Navío$8,254.89$6,603.91$271.44
Capitán 2/o | Teniente de Fragata$7,305.52$5,844.42$240.22
Teniente | Teniente de Corbeta$6,551.58$5,241.26$215.43
Subteniente | 1er Maestre$5,946.74$4,757.74$195.54
Sargento 1/o | 2/o Maestre$5,102.07$4,081.66$167.77
Sargento 2/o | 3/er Maestre$4,822.78$3,858.22$158.58
Cabo | Cabo$4,136.16$3,308.93$136.01
Soldado | Marinero$3,738.58$2,990.86$122.93

Con información de Jorge Medellín

Comparte

Shares
Etiquetas:

2 pensamientos sobre “Tabla de haberes del personal militar 2020: Así quedó después del incremento”

Los comentarios están cerrados.